📊 一页速览 · 店铺 KPI 变化
本周 8/3-8/9 vs 上周 7/27-8/2读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。本周花费 $765.87(▲+5.5%),销售额 $1,743.30,订单 100,ACOS 43.93%。
花费
$765.87
▲+5.5%
销售额
$1,743.30
▼-18.1%
订单
100
▼-13.0%
ACOS
43.93%
+9.84pp
曝光
152,834
▼-3.7%
点击
1,463
▲+7.9%
CTR
1.0%
+0.11pp
CVR
6.8%
-1.64pp
CPC
$0.52
▼-3.7%
广告组合健康排名(按订单量变化,目的4 分级)
| 组合 | 花费 | 销售额 | 订单 本周→上周 | 订单Δ | ACOS | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 生理裤 | $351.41 | $1,080.56 | 45 → 65 | ▼-30.8% | 32.5% | 恶化 -30.8% |
| 2. MBBO | $66.92 | $119.94 | 6 → 6 | →+0.0% | 55.8% | 平稳 ≤10% |
| 3. 胶水 | $24.87 | $60.39 | 11 → 11 | →+0.0% | 41.2% | 平稳 ≤10% |
| 4. 匹克球 | $72.46 | $269.70 | 27 → 26 | ▲+3.8% | 26.9% | 平稳 ≤10% |
| 5. 无组合 | $127.87 | $126.75 | 7 → 5 | ▲+40.0% | 100.9% | 改善 +40.0% |
| 6. 3隔间 | $122.34 | $85.96 | 4 → 2 | ▲+100.0% | 142.3% | 改善 +100.0% |
📁 生理裤 · 广告组合
恶化 -30.8%
花费
$351.41
▼-0.4%
销售额
$1,080.56
▼-29.4%
订单
45
▼-30.8%
ACOS
32.52%
+9.47pp
曝光
68,029
▼-8.9%
点击
706
▲+1.0%
CTR
1.0%
+0.10pp
CVR
6.4%
-2.93pp
CPC
$0.50
→+0.0%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 65 → 45(-30.8%),ACOS 23.05% → 32.52%,转化效率显著下滑。
- 归因到活动:「生理裤 新款-自动」花费 $140.30、ACOS 66.21%、CVR 3.11%,为组合内最差效率单元。
- 归因到位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $151.46、ACOS 73.92%,是组合内最差广告位。
- 交叉验证:详见下方活动×广告位热力矩阵,定位"哪两个活动×哪两个位置"交叉恶化。
P0 · 立即执行收缩「生理裤 新款-自动」
动作将该活动竞价下调 15-20%,或暂停 ACOS>40% 的投放目标
依据本周花费 $140.30、ACOS 66.21%、订单仅 9
验证下周观察订单与 ACOS 是否回升
次优降低「Detail Page on-Amazon」广告位出价乘数 10-15%(ACOS 73.92%)
P1 · 本周内优化「Detail Page on-Amazon」广告位投放
动作降低该广告位出价乘数 10-15%,观察曝光与转化平衡
依据该广告位花费 $151.46、ACOS 73.92%
P2 · 持续观察持续监控 8 周趋势
动作跟踪未来 2 周订单与 ACOS,确认性质判断(暂时性 vs 长期)
依据本报告已按 8 周窗口给出性质判断,需周报滚动验证
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 -30.8%,且最近 3 周订单单调递减(81→65→45),判定为 持续性恶化,非偶发波动。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $1,520.37 vs 前 4 周均值 $1,577.95(-4%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 24.54% vs 前 4 周均值 29.31%(-4.8pp),效率基本稳定。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准恶化单元:「生理裤 新款-自动」×「Detail Page on-Amazon」花费 $58.66、ACOS 88.92%(上周 36.38%)、订单 6→3。收缩这个"活动×位置"组合是本周见效最快的动作。
- 健康单元:「生理裤 旧 自动 - 2/3/2026 20」×「Other on-Amazon」ACOS 16.81%、15 单,是花钱多且效率好的单元,不要误伤。
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单环比≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | 其他 | 详情页 | TOS | 站外 | None |
|---|---|---|---|---|---|
| 新款-自动 | 53% -33单 | 89% -50单 | · | · | · |
| 自动 纯色- 3/9/2026 | 无销 — | 76% -50单 | 5% +0单 | · | · |
| 旧 自动·2/3/2026 20 | 17% -6单 | 24% — | 12% -37单 | · | · |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「生理裤 新款-自动」花费 $140.30、ACOS 66.21%(上周 39.35%)、仅 9 单,是组合内最不经济的活动,建议优先收缩。
- 效率标杆:「生理裤 旧 自动 - 2/3/2026 20:47:」花费 $106.09、ACOS 15.05%、28 单,是组合内效率最佳活动,保持投放节奏。
- 结构分化:最优与最差活动 ACOS 相差 51pp,说明转化差异主要来自"活动"这一层,先动活动结构(预算/竞价/定向),而非全组合一刀切。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理裤 新款-自动 | 投放中 | $140.30 | ▼-1.5% | $211.91 | 9 | ▼-43.8% | 3.11% | -2.35pp | 66.21% | +26.86pp |
| 生理裤 旧 自动 - 2/3/2026 20:47:40.860 | 投放中 | $106.09 | ▲+0.5% | $704.72 | 28 | ▼-20.0% | 13.93% | -4.20pp | 15.05% | +2.50pp |
| 生理裤 自动 纯色- 3/9/2026 09:31:42.545 | 投放中 | $104.47 | ▼-0.4% | $163.93 | 8 | ▼-42.9% | 3.72% | -2.85pp | 63.73% | +31.73pp |
| 生理裤-纯色L码清货 - 8/10/2026 11:11:45.419 | 投放中 | $0.55 | — | $0.00 | 0 | — | 0.00% | +0.00pp | — | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 位置洼地:「Detail Page on-Amazon」花费 $151.46、ACOS 73.92%(上周 33.48%)、10 单,是组合内最差的广告位。
- 位置亮点:「Top of Search on-Amazon」ACOS 12.03%、14 单,效率最好,可考虑加大该位置的出价乘数。
- 花费分布:「Other on-Amazon」占组合花费 45%($157.51),是花费最集中的位置,优化它见效最快。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $157.51 | ▼-10.0% | $532.79 | 21 | ▼-16.0% | 6.50% | -0.52pp | 29.56% | +1.98pp |
| Detail Page on-Amazon | $151.46 | ▲+14.9% | $204.91 | 10 | ▼-44.4% | 3.19% | -3.48pp | 73.92% | +40.44pp |
| Top of Search on-Amazon | $41.24 | ▼-9.2% | $342.86 | 14 | ▼-36.4% | 21.54% | -9.02pp | 12.03% | +2.98pp |
| Off Amazon | $1.20 | — | $0.00 | 0 | — | 0.00% | +0.00pp | — | — |
| None | $0.00 | ▼-100.0% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | +0.00pp | — | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 烧钱无转化:「female dog diapers」本周花费 $22.17(上周 3 单),0 转化,是首要优化的关键词。
- 优质词:「dog diaper suspenders」ACOS 4.15%、2 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「female dog diapers」花费 $22.17,关键词投放高度集中,单点波动即影响整个组合。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| female dog diapers | $22.17 | ▲+20.9% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| xxs dog diapers female | $10.45 | ▲+39.7% | 2 | — | 9.52% | 23.76% | — |
| dog diapers female | $8.64 | ▼-1.6% | 4 | — | 22.22% | 8.00% | — |
| B071DBBYYB | $7.50 | ▲+68.2% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| female dog diapers with suspenders | $6.20 | ▲+61.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| xxs female dog diapers | $4.50 | ▲+350.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| doggie diapers for female dogs | $4.03 | ▲+9.2% | 1 | — | 12.50% | 18.33% | — |
| B0H145ZWK1 | $2.90 | ▲+190.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| B0CN6QJNM7 | $2.60 | ▲+23.8% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| B0D9XWTHY1 | $2.50 | ▲+150.0% | 2 | — | 40.00% | 10.42% | — |
| xxsmall dog diapers | $2.50 | ▼-16.7% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| B0D9XW3TMB | $2.40 | ▼-4.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动内烧钱词:「432746758371570」里的「female dog diapers」本周花费 $19.93、0 单(上周 3 单),是该活动内的首要收缩目标。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432746758371570 | female dog diapers | $19.93 | ▲+34.8% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| 432746758371570 | xxs dog diapers female | $10.45 | ▲+39.7% | 2 | — | 9.52% | 23.76% | — |
| 432746758371570 | female dog diapers with suspen | $5.50 | ▲+42.9% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 260102940968640 | dog diapers female | $8.19 | ▼-6.7% | 4 | — | 23.53% | 7.59% | — |
| 260102940968640 | female dog diapers | $2.24 | ▼-28.9% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 260102940968640 | dog diaper suspenders | $1.78 | ▼-48.0% | 2 | — | 66.67% | 3.24% | — |
| 4304133134450 | xxl dog shoes | $1.80 | ▲+300.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 4304133134450 | dog collar girl | $1.35 | ▲+200.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 4304133134450 | dog cone | $1.35 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 11453349485251 | keep dog diapers on female | $0.55 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品 / 关联页面)
💡 ASIN 层洞察
- 问题产品:投放 ASIN B0GWQ5XN53 在「生理裤 自动 纯色- 3/9/2026 09」花费 $77.79、ACOS 121.60%、仅 4 单,是拖累该活动的核心产品。
- 健康产品:投放 ASIN B0G2H74ZQB 在「生理裤 旧 自动 - 2/3/2026 20」ACOS 14.60%、29 单,说明产品本身有转化力,问题出在特定活动×产品的组合上。
| 投放 ASIN(产品) | 广告活动 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0FNL995ZX | 生理裤 新款-自动 | $135.32 | ▼-0.9% | 9 | ▼-35.7% | 3.25% | 63.86% |
| B0G2H74ZQB | 生理裤 旧 自动 - 2/3/2026 20:4 | $106.09 | ▲+0.5% | 29 | ▼-17.1% | 14.43% | 14.60% |
| B0GWQ5XN53 | 生理裤 自动 纯色- 3/9/2026 09:3 | $77.79 | ▲+20.9% | 4 | ▼-55.6% | 2.52% | 121.60% |
| B0G4VW47RZ | 生理裤 自动 纯色- 3/9/2026 09:3 | $8.81 | ▼-56.7% | 2 | →+0.0% | 10.53% | 17.28% |
| B0G2HBTYWT | 生理裤 自动 纯色- 3/9/2026 09:3 | $9.15 | ▼-11.2% | 1 | →+0.0% | 5.56% | 41.61% |
| B0G2H76FS4 | 生理裤 自动 纯色- 3/9/2026 09:3 | $1.41 | ▼-71.7% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0GWQ5L6GF | 生理裤 新款-自动 | $3.40 | ▲+21.4% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0FNLB65NY | 生理裤 自动 纯色- 3/9/2026 09:3 | $3.39 | ▲+69.5% | 1 | →+0.0% | 14.29% | 12.56% |
| B0G2H5XJJ5 | 生理裤 新款-自动 | $1.58 | ▼-47.3% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0FNLBWDXL | 生理裤 自动 纯色- 3/9/2026 09:3 | $2.17 | ▲+44.7% | 0 | — | 0.00% | — |
| 关联页面 ASIN(详情页广告展示位置) | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B071DBBYYB | $7.50 | ▲+68.2% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0CFL7ZTQ4 | $4.30 | ▲+34.4% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0FNCYBXRF | $2.36 | ▼-30.6% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0D9XY6HX6 | $0.50 | ▼-88.9% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0D9XW3TMB | $2.40 | ▼-4.0% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0CN6QJNM7 | $2.60 | ▲+23.8% | 0 | — | 0.00% | — |
| B09LTV6RZJ | $0.40 | ▼-90.4% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0H145ZWK1 | $2.90 | ▲+190.0% | 0 | — | 0.00% | — |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15-6/21 | $448.88 | $1,805.62 | 45,667 | 870 | 77 | 1.91% | 8.85% | $0.52 | 24.86% |
| 6/22-6/28 | $588.19 | $2,192.50 | 56,143 | 1,144 | 99 | 2.04% | 8.65% | $0.51 | 26.83% |
| 6/29-7/5 | $357.77 | $1,345.45 | 35,717 | 701 | 55 | 1.96% | 7.85% | $0.51 | 26.59% |
| 7/6-7/12 | $417.85 | $1,189.51 | 48,203 | 819 | 48 | 1.70% | 5.86% | $0.51 | 35.13% |
| 7/13-7/19 | $454.37 | $1,584.33 | 73,542 | 889 | 64 | 1.21% | 7.20% | $0.51 | 28.68% |
| 7/20-7/26 | $352.06 | $1,950.18 | 53,276 | 699 | 81 | 1.31% | 11.59% | $0.50 | 18.05% |
| 7/27-8/2 | $352.82 | $1,530.36 | 74,713 | 699 | 65 | 0.94% | 9.30% | $0.50 | 23.05% |
| 8/3-8/9 | $351.41 | $1,080.56 | 68,029 | 706 | 45 | 1.04% | 6.37% | $0.50 | 32.52% |
📁 无组合 · 广告组合
改善 +40.0%
花费
$127.87
▲+2.5%
销售额
$126.75
▲+38.6%
订单
7
▲+40.0%
ACOS
100.88%
-35.50pp
曝光
25,990
▼-9.8%
点击
230
▲+1.3%
CTR
0.9%
+0.09pp
CVR
3.0%
+0.84pp
CPC
$0.56
▲+1.8%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心改善:本周订单 5 → 7(+40.0%),投放效率提升。
- 归因到活动:「生理裤 UK - 09/07/2026 11:35:40」花费 $109.80、ACOS 144.89%、CVR 1.99%,为组合内最差效率单元。
- 归因到位置:「Other on-Amazon」花费 $71.40、ACOS 94.22%,是组合内最差广告位。
- 交叉验证:详见下方活动×广告位热力矩阵,定位"哪两个活动×哪两个位置"交叉恶化。
P0 · 立即执行收缩「生理裤 UK - 09/07/2026 」
动作将该活动竞价下调 15-20%,或暂停 ACOS>40% 的投放目标
依据本周花费 $109.80、ACOS 144.89%、订单仅 4
验证下周观察订单与 ACOS 是否回升
次优降低「Other on-Amazon」广告位出价乘数 10-15%(ACOS 94.22%)
P1 · 本周内优化「Other on-Amazon」广告位投放
动作降低该广告位出价乘数 10-15%,观察曝光与转化平衡
依据该广告位花费 $71.40、ACOS 94.22%
P2 · 持续观察持续监控 8 周趋势
动作跟踪未来 2 周订单与 ACOS,确认性质判断(暂时性 vs 长期)
依据本报告已按 8 周窗口给出性质判断,需周报滚动验证
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 +40.0% 改善,判定为 改善。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $135.31 vs 前 4 周均值 $247.09(-45%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 109.36% vs 前 4 周均值 35.05%(+74.3pp),效率恶化需重点关注。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准恶化单元:「生理裤 UK - 09/07/2026 11」×「Other on-Amazon」花费 $60.53、ACOS 79.88%(上周 129.55%)、订单 3→4。收缩这个"活动×位置"组合是本周见效最快的动作。
- 健康单元:「生理裤 UK - 09/07/2026 11」×「Detail Page on-Amazon」ACOS —、0 单,是花钱多且效率好的单元,不要误伤。
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单环比≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | 其他 | 详情页 | TOS |
|---|---|---|---|
| UK·09/07/2026 11 | 80% +33单 | 无销 — | 无销 — |
| 新款生理裤-自动·2026-03 | 无销 — | 无销 — | · |
| pickleball-自动 | 无销 — | 无销 -100单 | 7% +200单 |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「生理裤 UK - 09/07/2026 11:35:」花费 $109.80、ACOS 144.89%(上周 176.92%)、仅 4 单,是组合内最不经济的活动,建议优先收缩。
- 效率标杆:「pickleball-自动」花费 $9.07、ACOS 17.79%、3 单,是组合内效率最佳活动,保持投放节奏。
- 结构分化:最优与最差活动 ACOS 相差 127pp,说明转化差异主要来自"活动"这一层,先动活动结构(预算/竞价/定向),而非全组合一刀切。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理裤 UK - 09/07/2026 11:35:40.225 | 已暂停 | $109.80 | ▲+8.0% | $75.78 | 4 | ▲+33.3% | 1.99% | +0.39pp | 144.89% | -32.03pp |
| pickleball-自动 | 已暂停 | $9.07 | ▼-31.0% | $50.97 | 3 | ▲+50.0% | 20.00% | +12.31pp | 17.79% | -20.88pp |
| 新款生理裤-自动 - 2026-03-03 21:26:50.559 | 已暂停 | $9.00 | ▼-9.2% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | +0.00pp | — | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 位置洼地:「Other on-Amazon」花费 $71.40、ACOS 94.22%(上周 151.03%)、4 单,是组合内最差的广告位。
- 位置亮点:「Top of Search on-Amazon」ACOS 18.11%、3 单,效率最好,可考虑加大该位置的出价乘数。
- 花费分布:「Other on-Amazon」占组合花费 56%($71.40),是花费最集中的位置,优化它见效最快。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $71.40 | ▼-17.7% | $75.78 | 4 | ▲+33.3% | 3.10% | +1.22pp | 94.22% | -56.81pp |
| Detail Page on-Amazon | $47.24 | ▲+40.3% | $0.00 | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | -1.67pp | — | — |
| Top of Search on-Amazon | $9.23 | ▲+116.2% | $50.97 | 3 | ▲+200.0% | 23.08% | +8.79pp | 18.11% | -7.02pp |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 烧钱无转化:「dog diapers female」本周花费 $4.95连续无单,0 转化,是首要优化的关键词。
- 花费集中:Top 词「dog nappies female」花费 $23.58,关键词投放高度集中,单点波动即影响整个组合。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dog nappies female | $23.58 | ▲+73.0% | 3 | — | 6.82% | 41.04% | — |
| dog period pants | $7.31 | ▲+33.9% | 1 | — | 7.69% | 39.90% | — |
| dog diapers female | $4.95 | ▲+150.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dog nappies | $3.85 | ▼-11.3% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| reusable dog nappies female | $3.30 | ▲+200.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dog nappy reusable | $2.75 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dog season pants female | $2.41 | ▼-12.4% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| female dog nappies | $2.36 | ▲+490.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| B0BR2WDBGS | $2.29 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dog hygiene pants | $2.20 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| B0CFL7ZTQ4 | $2.20 | ▲+100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dog diaper female | $2.01 | ▲+45.7% | 0 | — | 0.00% | — | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动内烧钱词:「103432990256879」里的「dog nappies」本周花费 $3.85、0 单连续无转化,是该活动内的首要收缩目标。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103432990256879 | dog nappies female | $23.58 | ▲+73.0% | 3 | — | 6.82% | 41.04% | — |
| 103432990256879 | dog period pants | $7.31 | ▲+33.9% | 1 | — | 7.69% | 39.90% | — |
| 103432990256879 | dog nappies | $3.85 | ▼-11.3% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 230243402164773 | dog diapers female | $2.23 | ▲+55.9% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 230243402164773 | dog diaper female | $2.01 | ▲+45.7% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 230243402164773 | dog diapers | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 341128951442609 | pickleball paddle eraser | $1.22 | ▼-40.5% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 341128951442609 | pickleball paddle cleaner | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 341128951442609 | pickleball towels | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品 / 关联页面)
💡 ASIN 层洞察
- 问题产品:投放 ASIN B0FNLCQGC8 在「生理裤 UK - 09/07/2026 11」花费 $103.56、ACOS 282.64%、仅 2 单,是拖累该活动的核心产品。
- 健康产品:投放 ASIN B0GY6LF95W 在「生理裤 UK - 09/07/2026 11」ACOS 15.94%、2 单,说明产品本身有转化力,问题出在特定活动×产品的组合上。
| 投放 ASIN(产品) | 广告活动 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0FNLCQGC8 | 生理裤 UK - 09/07/2026 11:3 | $103.56 | ▲+5.9% | 2 | ▼-33.3% | 1.05% | 282.64% |
| B0DQ5RCT7R | pickleball-自动 | $9.07 | ▼-31.0% | 3 | ▲+50.0% | 20.00% | 17.79% |
| B0G4VW47RZ | 新款生理裤-自动 - 2026-03-03 21 | $6.90 | ▲+25.9% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0GY6LF95W | 生理裤 UK - 09/07/2026 11:3 | $6.24 | ▲+62.1% | 2 | — | 18.18% | 15.94% |
| B0G2H972K3 | 新款生理裤-自动 - 2026-03-03 21 | $2.10 | ▼-52.6% | 0 | — | 0.00% | — |
| 关联页面 ASIN(详情页广告展示位置) | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0CFL7ZTQ4 | $4.30 | ▲+34.4% | 0 | — | 0.00% | — |
| B000BHHD84 | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0CFLB5NMH | $2.00 | ▲+33.3% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0BR2WDBGS | $2.29 | — | 0 | — | 0.00% | — |
| B0CDWL2KGQ | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0CFL9VHLN | $1.05 | ▼-3.7% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0CJVP2J15 | $0.66 | ▼-50.4% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B09SL3PJ24 | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15-6/21 | $79.62 | $333.87 | 42,580 | 161 | 13 | 0.38% | 8.07% | $0.49 | 23.85% |
| 6/22-6/28 | $81.87 | $346.64 | 34,833 | 174 | 14 | 0.50% | 8.05% | $0.47 | 23.62% |
| 6/29-7/5 | $36.33 | $248.90 | 8,543 | 74 | 11 | 0.87% | 14.86% | $0.49 | 14.60% |
| 7/6-7/12 | $49.92 | $297.88 | 10,737 | 97 | 12 | 0.90% | 12.37% | $0.51 | 16.76% |
| 7/13-7/19 | $80.94 | $94.95 | 23,075 | 132 | 5 | 0.57% | 3.79% | $0.61 | 85.24% |
| 7/20-7/26 | $170.51 | $187.73 | 28,664 | 293 | 9 | 1.02% | 3.07% | $0.58 | 90.83% |
| 7/27-8/2 | $124.71 | $91.44 | 28,821 | 227 | 5 | 0.79% | 2.20% | $0.55 | 136.38% |
| 8/3-8/9 | $127.87 | $126.75 | 25,990 | 230 | 7 | 0.88% | 3.04% | $0.56 | 100.88% |
📁 3隔间 · 广告组合
改善 +100.0%
花费
$122.34
▲+92.1%
销售额
$85.96
▲+87.0%
订单
4
▲+100.0%
ACOS
142.32%
+3.85pp
曝光
22,932
▲+67.8%
点击
278
▲+71.6%
CTR
1.2%
+0.02pp
CVR
1.4%
+0.21pp
CPC
$0.44
▲+12.8%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心改善:本周订单 2 → 4(+100.0%),投放效率提升。
- 归因到活动:「3隔间小类广告活动 - 6/11/2026 23:31:」花费 $44.08、ACOS 191.74%、CVR 0.94%,为组合内最差效率单元。
- 归因到位置:「Other on-Amazon」花费 $76.61、ACOS 333.23%,是组合内最差广告位。
- 交叉验证:详见下方活动×广告位热力矩阵,定位"哪两个活动×哪两个位置"交叉恶化。
P0 · 立即执行收缩「3隔间小类广告活动 - 6/11/202」
动作将该活动竞价下调 15-20%,或暂停 ACOS>40% 的投放目标
依据本周花费 $44.08、ACOS 191.74%、订单仅 1
验证下周观察订单与 ACOS 是否回升
次优降低「Other on-Amazon」广告位出价乘数 10-15%(ACOS 333.23%)
P1 · 本周内优化「Other on-Amazon」广告位投放
动作降低该广告位出价乘数 10-15%,观察曝光与转化平衡
依据该广告位花费 $76.61、ACOS 333.23%
P2 · 持续观察持续监控 8 周趋势
动作跟踪未来 2 周订单与 ACOS,确认性质判断(暂时性 vs 长期)
依据本报告已按 8 周窗口给出性质判断,需周报滚动验证
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 +100.0%,且最近 3 周订单单调递增(2→2→4),判定为 持续性改善。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $59.31 vs 前 4 周均值 $275.88(-79%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 104.19% vs 前 4 周均值 23.49%(+80.7pp),效率恶化需重点关注。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准恶化单元:「3隔间小类广告活动 - 6/11/2026 」×「Other on-Amazon」花费 $35.50、ACOS 154.41%、订单 0→1。收缩这个"活动×位置"组合是本周见效最快的动作。
- 健康单元:「3隔间 MTWide广告活动 - 5/14/」×「Other on-Amazon」ACOS —、0 单,是花钱多且效率好的单元,不要误伤。
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单环比≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | 其他 | 详情页 | TOS | 站外 |
|---|---|---|---|---|
| 3隔间小类广告活动·6/11/2 | 154% — | 无销 — | · | · |
| 3隔间 MTWide广告活动·5 | 无销 -100单 | 无销 — | 46% — | · |
| 3隔间ph广告活动·5/25/2 | 无销 — | 27% +100单 | · | · |
| 3隔间 AT广告活动·5/14/ | 无销 — | · | · | · |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「3隔间小类广告活动 - 6/11/2026 23:3」花费 $44.08、ACOS 191.74%、仅 1 单,是组合内最不经济的活动,建议优先收缩。
- 效率标杆:「3隔间ph广告活动 - 5/25/2026 23:5」花费 $28.47、ACOS 71.21%、2 单,是组合内效率最佳活动,保持投放节奏。
- 结构分化:最优与最差活动 ACOS 相差 121pp,说明转化差异主要来自"活动"这一层,先动活动结构(预算/竞价/定向),而非全组合一刀切。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3隔间小类广告活动 - 6/11/2026 23:31:57.040 | 已暂停 | $44.08 | ▲+119.3% | $22.99 | 1 | — | 0.94% | +0.94pp | 191.74% | — |
