📊 一页速览 · 店铺 KPI 变化
本周 8/17-8/23 vs 上周 8/10-8/16读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。本周花费 $655.50、销售额 $1,868.88、订单 111、ACOS 35.1%。
花费
$655.50
-6.1%
销售额
$1,868.88
+21.5%
订单
111
+18.1%
ACOS
35.1%
-10.30pp
曝光
120,746
-20.5%
点击
1,107
-17.3%
CTR
0.9%
+4.5%
CVR
10.0%
+42.9%
CPC
$0.59
+13.5%
广告组合健康排名(按订单量变化,目的4 分级)
| 组合 | 花费 | 销售额 | 订单 本周→上周 | 订单Δ | ACOS | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MBBO | $27.11 | $99.95 | 11 → 5 | -54.5% | 27.1% | 恶化 -54.5% |
| 2. super glue | $22.62 | $27.95 | 8 → 5 | -37.5% | 80.9% | 恶化 -37.5% |
| 3. 3间隔 | $68.93 | $104.95 | 5 → 5 | →+0.0% | 65.7% | 平稳 ≤10% |
| 4. 旗杆 | $0.00 | $0.00 | 0 → 0 | →+0.0% | 无销售 | 平稳 ≤10% |
| 5. 匹克球 | $127.58 | $375.58 | 33 → 41 | +24.2% | 34.0% | 改善 +24.2% |
| 6. 宠物生理裤 | $393.74 | $1,254.46 | 37 → 54 | +45.9% | 31.4% | 改善 +45.9% |
| 7. ZSC | $15.52 | $5.99 | 0 → 1 | +100.0% | 259.1% | 改善 +100.0% |
📁 MBBO · 广告组合
恶化 -54.5%花费
$27.11
-64.8%
销售额
$99.95
-58.3%
订单
5
-54.5%
ACOS
27.1%
-5.00pp
曝光
3,307
-77.8%
点击
64
-69.1%
CTR
1.9%
+39.6%
CVR
7.8%
+47.1%
CPC
$0.42
+13.5%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 11 → 5(-54.5%),ACOS 32.1% → 27.1%(-5.0pp,效率改善),问题主要在流量规模收缩而非转化下滑。
- 归因到活动:「MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.894」花费 $20.25、ACOS 33.8%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Other on-Amazon」花费 $20.28、ACOS 33.8%,是组合内花费最大的广告位。
本节洞察:当前无满足条件的 P0/P1/P2 建议,维持现有投放策略。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 -54.5%(11 → 5),判定为 单周波动。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $158.92 vs 前 5 周均值 $129.54(+22.7%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 36.0% vs 前 5 周均值 52.2%(-16.2pp)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | Other on-Amazon | Detail Page on-Ama | Top of Search on-A | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|
| MBBO PT广告活动 - 2/27/2026 | 无销 0单 | 16% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| MBBO magnetic词组广告活动 - 4/ | 2% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/202 | 49% 2单 | 4% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| MBBO带磁广告活动 - 11/24/2025 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| MBBO AT广告活动 - 6/4/2026 2 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率亮点:「MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.894」ACOS 33.8%、3 单,是组合内最经济的订单承接活动,建议保护或适度加价。
- 花费集中:Top 活动「MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:1」占组合花费 75%,集中。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.894 | 投放中 | $20.25 | +2600.0% | $59.97 | 3 | +200.0% | 7.0% | -93.02pp | 33.8% | +31.90pp |
| MBBO PT广告活动 - 2/27/2026 11:37:45.549 | 投放中 | $4.00 | +145.4% | $19.99 | 1 | +0.0% | 7.7% | -6.60pp | 20.0% | +11.80pp |
| MBBO magnetic词组广告活动 - 4/15/2026 00:12:23.764 | 投放中 | $2.86 | — | $19.99 | 1 | — | 12.5% | +12.50pp | 14.3% | — |
| mbbo ph广告活动 - 6/7/2026 23:09:41.816 | 投放中 | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
| MBBO精准MT广告活动 - 5/19/2026 22:55:02.514 | 投放中 | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.0% | -50.00pp | 无销售 | — |
| MBBO AT广告活动 - 6/4/2026 23:01:12.735 | 投放中 | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.0% | -3.61pp | 无销售 | — |
| MBBO带磁广告活动 - 11/24/2025 20:48:46.174 | 投放中 | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.0% | -4.59pp | 无销售 | — |
| MBBO 筛词广泛广告活动 - 2/4/2026 22:34:03.442 | 投放中 | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
| mbbo fridge广告活动 - 4/15/2026 22:13:55.591 | 投放中 | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 位置亮点:「Detail Page on-Amazon」ACOS 10.9%、2 单,效率最好,可考虑加大该位置出价乘数。
- 花费分布:「Other on-Amazon」占组合花费 75%,集中。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $20.28 | +48.7% | $59.97 | 3 | +0.0% | 9.4% | 33.8% | +16.70pp |
| Detail Page on-Amazon | $4.37 | -92.4% | $39.98 | 2 | -71.4% | 8.0% | 10.9% | -30.20pp |
| Top of Search on-Amazon | $2.12 | -61.2% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.34 | -19.0% | $0.00 | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| ? | — | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 优质词:「magnetic baby bottle holder」ACOS 2.2%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「baby bottle storage organizer」花费 $4.63,Top20 词花费占组合 96%,集中。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baby bottle storage organizer | $4.63 | -54.7% | 1 | +0.0% | 12.5% | 23.2% | -2.40pp |
| B0G648W9DK | $4.00 | +233.3% | 1 | +0.0% | 7.7% | 20.0% | +14.00pp |
| baby bottle storage | $3.68 | -29.2% | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| bottle organizer | $1.50 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| bottle storage organizer | $1.20 | -67.5% | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| bottle storage | $1.11 | -41.0% | 1 | — | 20.0% | 5.6% | — |
| 4.5 4.5 out of 5 stars (95) mgy 4pack cl | $1.05 | — | 1 | — | 50.0% | 5.3% | — |
| baby bottle parts organizer | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| baby bottle lid organizer | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| baby bottles organizers and storage | $0.75 | +78.6% | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| baby bottle organizer storage | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| baby bottle and pump organizer | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| baby bottle organizer round | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| breast pump storage organizer | $0.73 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| baby bottle organizer non plastic | $0.71 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| magnetic baby bottle organizer | $0.69 | -31.0% | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| 4pack clear magnetic baby bottle organiz | $0.60 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| baby bottle tray organizer | $0.59 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| 5 pack magnetic baby bottle organizer fo | $0.52 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| almacenamiento para biberones de bebe | $0.48 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| magnetic baby bottle holder | $0.43 | — | 1 | — | 100.0% | 2.2% | — |
| baby bottle small storage organizer | $0.42 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| hblife baby bottle organizer | $0.10 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| ertiuanio baby bottle organizer | $0.10 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| bottle organizer baby | $0.07 | -97.9% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| B0BJKGJZHW | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0DWSMYS9F | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0H2VB5BRJ | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| narrow baby bottle organizer | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| magnetic storage for refrigerator | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B006SFUCV8 | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0BS2916YK | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0CRNV5CWG | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| ncvi bottle washer | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0GHMZ6JYV | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B019PG0FPO | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0CGFG4QCS | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| baby bottle organizer | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0F8VGFBPD | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0FB39V35S | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8」的「baby bottle storage organizer」花费 $4.63、ACOS 23.2%、1 单,为主要投放组合。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle storage organizer | $4.63 | 1 | 12.5% | 23.2% |
| MBBO PT广告活动 - 2/27/2026 11:37:45.549 | B0G648W9DK | $4.00 | 1 | 7.7% | 20.0% |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle storage | $3.68 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | bottle organizer | $1.50 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | bottle storage organizer | $1.20 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | bottle storage | $1.11 | 1 | 20.0% | 5.6% |
| MBBO magnetic词组广告活动 - 4/15/2026 00:1 | 4.5 4.5 out of 5 stars (95) mgy 4pac | $1.05 | 1 | 50.0% | 5.3% |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottles organizers and storage | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle lid organizer | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle organizer round | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle organizer storage | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle and pump organizer | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle parts organizer | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | breast pump storage organizer | $0.73 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle organizer non plastic | $0.71 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO magnetic词组广告活动 - 4/15/2026 00:1 | magnetic baby bottle organizer | $0.69 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO magnetic词组广告活动 - 4/15/2026 00:1 | 4pack clear magnetic baby bottle org | $0.60 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle tray organizer | $0.59 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO magnetic词组广告活动 - 4/15/2026 00:1 | 5 pack magnetic baby bottle organize | $0.52 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | almacenamiento para biberones de beb | $0.48 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | magnetic baby bottle holder | $0.43 | 1 | 100.0% | 2.2% |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | baby bottle small storage organizer | $0.42 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | hblife baby bottle organizer | $0.10 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | ertiuanio baby bottle organizer | $0.10 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| MBBO BBO搜索其余位- 10/29/2025 21:16:15.8 | bottle organizer baby | $0.07 | 0 | 0.0% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 优质产品:投放 ASIN B0FRZJQ6BC ACOS 9.7%、1 单,可适度加预算放量。
- 投放集中:Top ASIN B0FWRYRSH6 占组合花费 93%,集中。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0FWRYRSH6 | $25.18 | $79.96 | 4 | 6.6% | 31.5% |
| B0FRZJQ6BC | $1.93 | $19.99 | 1 | 33.3% | 9.7% |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29-7/5 | $107.33 | $185.91 | 14,508 | 214 | 9 | 1.48% | 4.21% | $0.50 | 57.7% |
| 7/6-7/12 | $49.03 | $82.96 | 6,395 | 108 | 4 | 1.69% | 3.70% | $0.45 | 59.1% |
| 7/13-7/19 | $51.06 | $119.94 | 7,490 | 111 | 6 | 1.48% | 5.41% | $0.46 | 42.6% |
| 7/20-7/26 | $51.36 | $118.94 | 8,518 | 121 | 6 | 1.42% | 4.96% | $0.42 | 43.2% |
| 7/27-8/2 | $81.66 | $139.93 | 15,082 | 166 | 6 | 1.10% | 3.61% | $0.49 | 58.4% |
| 8/3-8/9 | $66.92 | $136.93 | 8,549 | 150 | 7 | 1.75% | 4.67% | $0.45 | 48.9% |
| 8/10-8/16 | $77.09 | $239.88 | 14,902 | 207 | 11 | 1.39% | 5.31% | $0.37 | 32.1% |
| 8/17-8/23 | $27.11 | $99.95 | 3,307 | 64 | 5 | 1.94% | 7.81% | $0.42 | 27.1% |
📁 super glue · 广告组合
恶化 -37.5%花费
$22.62
-45.1%
销售额
$27.95
-36.4%
订单
5
-37.5%
ACOS
80.9%
-12.90pp
曝光
21,023
+0.6%
点击
28
-47.2%
CTR
0.1%
-48.0%
CVR
17.9%
+18.4%
CPC
$0.81
+3.8%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 8 → 5(-37.5%),ACOS 93.8% → 80.9%(-12.9pp,效率改善),问题主要在流量规模收缩而非转化下滑。
- 归因到活动:「shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833」花费 $17.21、ACOS 104.5%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $10.54、ACOS 96.0%,是组合内花费最大的广告位。
P1 · 本周内保护「shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833」订单入口
组合super glue
店铺MGY
Campaign ID10156066885592
动作ACOS 104.5% 但订单贡献 60%,保持投放、局部降竞价 10-15%,7 天复核
依据本周花费 $17.21、3 单,为组合主要订单承接
风险大幅收缩可能直接冲击组合订单量
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 -37.5%(8 → 5),判定为 持续性恶化。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $45.92 vs 前 5 周均值 $25.79(+78.0%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 70.8% vs 前 5 周均值 65.3%(+5.6pp)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | Detail Page on-Ama | Other on-Amazon | Top of Search on-A | ? | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| shoe glue - shoe goo | 无销 0单 | 无销 0单 | 22% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 2 | 91% 2单 | 无销 0单 | 77% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| shoe glue - shoe glue | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| super glue 广泛集合 - 1/2/20 | 无销 0单 | 17% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833」花费 $17.21、ACOS 104.5%,是组合内最不经济的活动,建议优化竞价或结构。
- 花费集中:Top 活动「shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:3」占组合花费 76%,集中。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | 投放中 | $17.21 | -45.1% | $16.47 | 3 | -57.1% | 14.3% | -3.66pp | 104.5% | +22.90pp |
| shoe glue - shoe goo | 投放中 | $3.90 | -60.4% | $5.49 | 1 | +0.0% | 25.0% | +17.86pp | 71.0% | -108.20pp |
| super glue 广泛集合 - 1/2/2026 21:24:01.717 | 投放中 | $1.01 | — | $5.99 | 1 | — | 50.0% | +50.00pp | 16.9% | — |
| shoe glue - shoe glue | 投放中 | $0.50 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 位置洼地:「Detail Page on-Amazon」花费 $10.54、ACOS 96.0%,是组合内最差的广告位。
- 花费分布:「Detail Page on-Amazon」占组合花费 47%,集中。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail Page on-Amazon | $10.54 | +256.1% | $10.98 | 2 | — | 14.3% | 96.0% | — |
| Other on-Amazon | $6.67 | -67.7% | $5.99 | 1 | -83.3% | 11.1% | 111.4% | +48.80pp |
| Top of Search on-Amazon | $5.41 | -59.8% | $10.98 | 2 | +0.0% | 40.0% | 49.3% | -73.20pp |
| Off Amazon | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| ? | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 优质词:「crafting glue for 3d wood puzzles」ACOS 9.2%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「shoe goo」花费 $2.70,Top20 词花费占组合 91%,集中。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shoe goo | $2.70 | -63.3% | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| B00KT3RE5C | $1.92 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| shoe sole glue | $1.64 | +100.0% | 1 | — | 50.0% | 29.9% | — |
| shoe goo adhesive for shoe repair | $1.20 | -25.0% | 1 | — | 100.0% | 21.9% | — |
| 신발 밑창접착제 | $1.10 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| shoe goo repair adhesive | $1.10 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| sof sole shoe goo | $0.91 | — | 1 | — | 100.0% | 16.6% | — |
| B0FH5724NC | $0.82 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| black shoe goop | $0.82 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| shoes glue super strong | $0.82 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| rubber shoe soles | $0.82 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| B073W337M7 | $0.82 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| shoe glue sole repair | $0.82 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| B0DCK7QPWP | $0.82 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| B0G2BK29PT | $0.82 | — | 1 | — | 100.0% | 14.9% | — |
| B0F3Y5BNS7 | $0.81 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| B0DJ954H99 | $0.79 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| B0D5WBWNT1 | $0.69 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| B0G1JT53FT | $0.63 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| super glue for plastic | $0.56 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| crafting glue for 3d wood puzzles | $0.55 | — | 1 | — | 100.0% | 9.2% | — |
| shoe glue heavy duty | $0.50 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| substitutes | $0.50 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| crazy glue with metal tip | $0.46 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| rubber filler for shoe sole white | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0F5WTR251 | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| barge all-purpose cement for shoes | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0FTZG1S3N | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| shoe sole repair | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B09TSDMQR1 | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B094QNKXRT | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0GTTQ19FW | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0G48H11LZ | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| glue for shoes | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| insole cement | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| shoe glue heel repair | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B09L171RCP | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| B0D93RSRYK | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| shoe fix glue | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
| 360 yeezy boost repair | — | — | 0 | — | 无销售 | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「shoe glue - shoe goo」的「shoe goo」花费 $2.70、ACOS 无销售、0 单,为主要投放组合。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| shoe glue - shoe goo | shoe goo | $2.70 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B00KT3RE5C | $1.92 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | shoe sole glue | $1.64 | 1 | 50.0% | 29.9% |
| shoe glue - shoe goo | shoe goo adhesive for shoe repair | $1.20 | 1 | 100.0% | 21.9% |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | 신발 밑창접착제 | $1.10 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | shoe goo repair adhesive | $1.10 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | sof sole shoe goo | $0.91 | 1 | 100.0% | 16.6% |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B0FH5724NC | $0.82 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | shoe glue sole repair | $0.82 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | shoes glue super strong | $0.82 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B0G2BK29PT | $0.82 | 1 | 100.0% | 14.9% |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B0DCK7QPWP | $0.82 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | black shoe goop | $0.82 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B073W337M7 | $0.82 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | rubber shoe soles | $0.82 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B0F3Y5BNS7 | $0.81 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B0DJ954H99 | $0.79 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B0D5WBWNT1 | $0.69 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | B0G1JT53FT | $0.63 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | super glue for plastic | $0.56 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| super glue 广泛集合 - 1/2/2026 21:24:01. | crafting glue for 3d wood puzzles | $0.55 | 1 | 100.0% | 9.2% |
| shoe glue - shoe glue | shoe glue heavy duty | $0.50 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| shoe glue 自动- 3/7/2026 21:58:32.833 | substitutes | $0.50 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| super glue 广泛集合 - 1/2/2026 21:24:01. | crazy glue with metal tip | $0.46 | 0 | 0.0% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 问题产品:投放 ASIN B0FTZG1S3N 花费 $21.61、ACOS 98.4%,是拖累组合的核心产品。
- 优质产品:投放 ASIN B0FTZB7NJ2 ACOS 16.9%、1 单,可适度加预算放量。
- 投放集中:Top ASIN B0FTZG1S3N 占组合花费 96%,集中。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0FTZG1S3N | $21.61 | $21.96 | 4 | 15.4% | 98.4% |
| B0FTZB7NJ2 | $1.01 | $5.99 | 1 | 50.0% | 16.9% |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29-7/5 | $11.65 | $10.98 | 17,076 | 14 | 2 | 0.08% | 14.29% | $0.83 | 106.1% |
| 7/6-7/12 | $12.23 | $0.00 | 13,048 | 15 | 0 | 0.11% | 0.00% | $0.82 | None |
| 7/13-7/19 | $8.42 | $15.91 | 6,566 | 12 | 3 | 0.18% | 25.00% | $0.70 | 52.9% |
| 7/20-7/26 | $19.93 | $41.68 | 12,662 | 25 | 8 | 0.20% | 32.00% | $0.80 | 47.8% |
| 7/27-8/2 | $32.81 | $60.39 | 13,836 | 36 | 11 | 0.26% | 30.56% | $0.91 | 54.3% |
